Back to search
Cojocaru Irina
Possible affiliations with companies in the Republic of Moldova
Associated companies(15 companies found)
| Name | IDNO | Status |
|---|---|---|
II Întreprindere Individuală "COJOCARU IRINA" | 1008600010448 | Active |
II Întreprinderea Individuală "COJOCARU IRINA" | 1003600152260 | Active |
II Întreprinzător Individual "COJOCARU IRINA" | 1019607002932 | Inactive |
SRL Casa de Schimb Valutar "VALUTSERVICE" | 1019600007570 | Inactive |
SRL SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "MINIGOLF" | 1002600022027 | Active |
SRL Societate cu răspundere limitată "NOVACO EVENTS" | 1026023027164 | Active |
SRL Societatea Comercială "SPAVA - STUDIO" | 1006600039933 | Active |
SRL Societatea Comercială "VIRA-CONST" | 1006600043633 | Active |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "DAVEAD CONSULTING" | 1019600034480 | Active |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "DESANTO-TUR" | 1005600006105 | Inactive |
Page 1 of 2