Înapoi la căutare
Grosu Victor
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(31 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
ALTE FORME DE ASOCIAŢII Asociația de Economii și Împrumut "HOLOȘNIȚA" | 1003607001552 | Activ |
COOPERATIVĂ DE CONSUM (INCLUSIV PRESTAREA SERVICIILOR) COOPERATIVA DE CONSUM DIN S.MERENI | 1003600129336 | Activ |
COOPERATIVĂ DE CONSUM (INCLUSIV PRESTAREA SERVICIILOR) ÎNTOVĂRĂȘIREA POMICOLĂ "MONTATORUL" | 1003600101925 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "ELITA-GROSU" | 1016602001777 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "GROSU VICTOR" | 1006607005388 | Activ |
II Întreprinderea Individuală "GROSU XENIA" | 1007600065658 | Inactiv |
II Întreprinderea Individuală "LUMINIȚA-GROSU" | 1010608000736 | Inactiv |
II Întreprinderea Individuală "VICTOR GROSU" | 1007608001225 | Inactiv |
II Întreprinderea Individuală "VICTORIA - COSTIUC" | 1020600012806 | Activ |
II Întreprinzător Individual "GROSU VICTOR" | 1021602003179 | Inactiv |
Pagina 1 din 4