Back to search
Grosu Victor
Possible affiliations with companies in the Republic of Moldova
Associated companies(31 companies found)
| Name | IDNO | Status |
|---|---|---|
ALTE FORME DE ASOCIAŢII Asociația de Economii și Împrumut "HOLOȘNIȚA" | 1003607001552 | Active |
COOPERATIVĂ DE CONSUM (INCLUSIV PRESTAREA SERVICIILOR) COOPERATIVA DE CONSUM DIN S.MERENI | 1003600129336 | Active |
COOPERATIVĂ DE CONSUM (INCLUSIV PRESTAREA SERVICIILOR) ÎNTOVĂRĂȘIREA POMICOLĂ "MONTATORUL" | 1003600101925 | Active |
II Întreprinderea Individuală "ELITA-GROSU" | 1016602001777 | Active |
II Întreprinderea Individuală "GROSU VICTOR" | 1006607005388 | Active |
II Întreprinderea Individuală "GROSU XENIA" | 1007600065658 | Inactive |
II Întreprinderea Individuală "LUMINIȚA-GROSU" | 1010608000736 | Inactive |
II Întreprinderea Individuală "VICTOR GROSU" | 1007608001225 | Inactive |
II Întreprinderea Individuală "VICTORIA - COSTIUC" | 1020600012806 | Active |
II Întreprinzător Individual "GROSU VICTOR" | 1021602003179 | Inactive |
Page 1 of 4