Înapoi la căutare
Marian Andrei
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(12 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
II Întreprinderea Individuală "MARIAN ANDREI" | 1003606012254 | Inactiv |
II Întreprinderea Individuală "MARIAN ANDREI" | 1007600044567 | Inactiv |
SOCIETATE PE ACŢIUNI Societatea pe Acțiuni "DIMECON-11" | 1003600026996 | Activ |
SRL FIRMA "AMIC-M" SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA | 214347 | Inactiv |
SRL SOCIETATEA COMERCIALĂ "ANDROTEX" | 1003600111030 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "FRESHMILK" | 1015605000796 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "IMOBILIARE GROUP" | 1025600060558 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "MARIAN AGRO D.A." | 1019600014020 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "MARIAN GROUP" | 1006600058352 | Activ |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "MASTER CLIMATE" | 1025600028251 | Activ |
Pagina 1 din 2