Înapoi la căutare
Rotaru Alexandru
Posibile afilieri cu companii din Republica Moldova
Companii asociate(21 companii găsite)
| Denumire | IDNO | Status |
|---|---|---|
COOPERATIVĂ DE CONSUM (INCLUSIV PRESTAREA SERVICIILOR) Întovărășirea Pomicolă FîNTÎINILOR | 1003600152237 | Activ |
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) AGRICOLA DE PRODUCTIE CARDINAL | 122756 | Activ |
II ALEXANDRU ROTARI | 1019600010169 | Inactiv |
II ALEXANDRU ROTARI | 1003606011224 | Inactiv |
II ALEXANDRU ROTARU | 1011609001760 | Activ |
II ALEXANDRU ROTARU | 1006607001601 | Activ |
II ROTARU ALEXANDRU | 1004605002596 | Inactiv |
II Întreprinzător Individual ROTARU ALEXANDRU | 1014602001898 | Activ |
SRL ALBIVIC-PETROL | 1002605000532 | Inactiv |
SRL ALSOR-MET | 1010600016157 | Activ |
Pagina 1 din 3