Back to search
Rotaru Alexandru
Possible affiliations with companies in the Republic of Moldova
Associated companies(21 companies found)
| Name | IDNO | Status |
|---|---|---|
COOPERATIVĂ DE CONSUM (INCLUSIV PRESTAREA SERVICIILOR) Întovărășirea Pomicolă FîNTÎINILOR | 1003600152237 | Active |
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) AGRICOLA DE PRODUCTIE CARDINAL | 122756 | Inactive |
II ALEXANDRU ROTARI | 1003606011224 | Inactive |
II ALEXANDRU ROTARI | 1019600010169 | Inactive |
II ALEXANDRU ROTARU | 1006607001601 | Inactive |
II ALEXANDRU ROTARU | 1011609001760 | Inactive |
II ROTARU ALEXANDRU | 1004605002596 | Inactive |
II Întreprinzător Individual ROTARU ALEXANDRU | 1014602001898 | Inactive |
SRL ALBIVIC-PETROL | 1002605000532 | Inactive |
SRL ALSOR-MET | 1010600016157 | Active |
Page 1 of 3