Назад к поиску
Lisnic Victor
Возможные связи с компаниями Республики Молдова
Связанные компании(13 компаний найдено)
| Наименование | IDNO | Статус |
|---|---|---|
ALTE FORME DE ASOCIAŢII Asociația de Proprietari din Condominiu "A8001-0001" | 1005600039888 | Активный |
II INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "LISNIC VICTORIA" | 1862012 | Активный |
II Întreprinderea Individuală "LISNIC VICTOR" | 1016604005182 | Активный |
II Întreprinderea Individuală "VICTORIA-LISNIC" | 1007606007588 | Активный |
SRL Compania Științifică de Producere și Comerț "SOLO" | 1017600035106 | Неактивный |
SRL FIRMA TEHNICO-ȘTIINȚIFICĂ DE PRODUCERE ȘI COMERȚ "VILENA" | 1004600027635 | Активный |
SRL Firma "RAȚIUNE" Societate cu Răspundere Limitată | 1018606003245 | Активный |
SRL Societatea Comercială "LOGICSTIL" | 1007609005264 | Активный |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "ALSVIT-VIN" | 1003600087184 | Активный |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "BIOVISA PRIM" | 1013600007176 | Активный |
Страница 1 из 2