Назад к поиску
Rotari Maria
Возможные связи с компаниями Республики Молдова
Связанные компании(35 компаний найдено)
| Наименование | IDNO | Статус |
|---|---|---|
ALTE FORME DE ASOCIAŢII Asociația de Proprietari din Condominiu A0130-0148 | 1004600020670 | Активный |
COOPERATIVĂ DE CONSUM (INCLUSIV PRESTAREA SERVICIILOR) de Consum APCACOOP | 1003606000891 | Неактивный |
II MARIA ROTARI | 1017600010604 | Активный |
II MARIA ROTARI | 1017607000602 | Неактивный |
II MARIA ROTARI | 1007600041795 | Неактивный |
II ROTARI | 1022602000751 | Неактивный |
II ROTARI M | 1002600008348 | Неактивный |
II ROTARI M.V | 1004600033867 | Неактивный |
II ROTARI MARIA | 1019607003490 | Неактивный |
II ROTARI MARIA | 1005602009867 | Неактивный |
Страница 1 из 4