Back to search
David Ion
Possible affiliations with companies in the Republic of Moldova
Associated companies(13 companies found)
| Name | IDNO | Status |
|---|---|---|
ALTE FORME DE ASOCIAŢII Asociația Gospodăriilor Țărănești "BODEȘTI" | 1020606001556 | Active |
II Întreprinderea Individuală "ION DAVID" | 1007606005838 | Inactive |
II Întreprinderea Individuală "LADA-ZIL" | 1017602001741 | Active |
SRL SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "DAVIANDRO" | 33047240 | Active |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "D13 ENTERPRISE" | 1024600088179 | Active |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "DAVIDOLI" | 1020600002713 | Active |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "DORIAL-STEFI" | 1009607003363 | Active |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "LAVISA FLAGA" | 1009600003548 | Active |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "REMEDIUM FARM-306" | 1003600094047 | Active |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "TRANSGALTA-SERVICE" | 1003605002201 | Inactive |
Page 1 of 2