Back to search
Fondatori
Possible affiliations with companies in the Republic of Moldova
Associated companies(59 companies found)
| Name | IDNO | Status |
|---|---|---|
ALTE ORGANIZAŢII NECOMERCIALE Asociația de Economii și Împrumut "GROZEȘTI" | 1003609150764 | Active |
ASOCIAŢIE Asociația de Economii și Împrumut "VĂRVĂREUCA" | 1009607002665 | Active |
ASOCIAŢIE Asociația de Proprietari din Condominiu "A0121-0059" | 1021600025252 | Active |
ASOCIAŢIE Asociația de Proprietari din Condominiu "A0130-0129" | 1022600013704 | Active |
ASOCIAŢIE Asociația de Proprietari din Condominiu "A0130-0209" | 1023600064921 | Active |
ASOCIAŢIE Asociația de Proprietari din Condominiu "A0130-0233" | 1024600086212 | Active |
ASOCIAŢIE Asociația de Proprietari din Condominiu "A0140-0053" | 1021600013486 | Active |
ASOCIAŢIE Asociația de Proprietari din Condominiu "A0140-0176" | 1025600055633 | Active |
COMPANIA STIINTIFICA DE PRODUCERE SI COMERT "NIRNOVA" | 24230 | Active |
Denumirea completă | IDNO/ Cod fiscal | Active |
Page 1 of 6