Back to search
Ursu Nicolae
Possible affiliations with companies in the Republic of Moldova
Associated companies(21 companies found)
| Name | IDNO | Status |
|---|---|---|
ALTE FORME DE ASOCIAŢII Asociația de Proprietari din Condominiu "A5301-0025" | 1012605002711 | Active |
II INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "NICOLAE URSU" | 557445 | Active |
II INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "PROGRES-URSU" | 118634 | Active |
II INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "TOPORAS-URSU" | 929398 | Active |
II ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "NATALIA URSU" | 1002600049914 | Active |
II Întreprinderea Individuală "URSU-NASTIA" | 1015603002349 | Active |
II Întreprinderea Individuală "VICTORIA - URSU" | 1016600042947 | Inactive |
II Întreprinzător Individual "URSU NICOLAE" | 1009605004506 | Active |
II Întreprinzător Individual "URSU NICOLAE" | 1013600013685 | Active |
II Întreprinzător Individual URSU NICOLAE | 1026023017554 | Active |
Page 1 of 3