Back to search
Zmeu Ion
Possible affiliations with companies in the Republic of Moldova
Associated companies(11 companies found)
| Name | IDNO | Status |
|---|---|---|
II Întreprinderea Individuală "GLORIA-ZMEU" | 1005605000038 | Active |
II Întreprinderea Individuală "LENUȚA-ZMEU" | 1004605000824 | Active |
II Întreprinderea Individuală "ZMEU ION" | 1005600041506 | Inactive |
SRL SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "VULTUR" | 480827 | Active |
SRL SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "SALONIX-TEH" | 1003600092467 | Active |
SRL Societatea Comercială "MELITAX-GRUP" | 1006600049406 | Active |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "ADRE GROUP" | 1014600017727 | Active |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "PROVECTA-SOFT" | 1010600007212 | Active |
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ ÎN AGRICULTURĂ (GOSPODĂRIA ŢĂRĂNEASCĂ, DE FERMIER) Gospodăria Țărănească "ZMEU ION MIHAIL" | 1025605003123 | Active |
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ ÎN AGRICULTURĂ (GOSPODĂRIA ŢĂRĂNEASCĂ, DE FERMIER) Gospodăria Țărănească (de fermier) "ZMEU ION VICTOR" s. Zaim | 1023608001849 | Active |
Page 1 of 2