Back to search
Ambrosi Tudor
Possible affiliations with companies in the Republic of Moldova
Associated companies(32 companies found)
| Name | IDNO | Status |
|---|---|---|
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) Cooperativa Agricolă de Producție "UNPRIMEX-AGRO" | 1006609000631 | Active |
II Întreprindere Individuală "SMAGHINA TATIANA" | 1005603007930 | Active |
II Întreprinderea Individuală "AMBROSI TUDOR" | 1002600048249 | Inactive |
II Întreprinderea Individuală "BALTAG IRINA" | 1007603004265 | Active |
SOCIETATE PE ACŢIUNI DE TIP DESCHIS FABRICA DE CONSERVE "SPEIA" | 1003600126254 | Inactive |
SOCIETATE PE ACŢIUNI DE TIP DESCHIS SOCIETATEA PE ACȚIUNI "FABRICA DE CONSERVE DIN CĂLĂRAȘI" | 1003609004764 | Active |
SOCIETATE PE ACŢIUNI DE TIP DESCHIS SOCIETATEA PE ACȚIUNI "SANIS-VIN" | 1003609011041 | Active |
SOCIETATE PE ACŢIUNI DE TIP DESCHIS Societatea pe Acțiuni "ÎNTREPRINDEREA DE COLECTARE A VITELOR ȘI PĂSĂRILOR" | 1003604003153 | Active |
SOCIETATE PE ACŢIUNI DE TIP ÎNCHIS SOCIETATEA PE ACȚIUNI "AVICOLA - VOLINTIRI" | 1006608000612 | Inactive |
SRL Centrul de Cercetare și Producție "RECONDA" | 1003600082318 | Inactive |
Page 1 of 4