Back to search
Andronic Alexandru
Possible affiliations with companies in the Republic of Moldova
Associated companies(23 companies found)
| Name | IDNO | Status |
|---|---|---|
II Întreprinderea Individuală "ANDRONIC ALEXANDRU" | 1008603001113 | Active |
II Întreprinderea Individuală "DANA-ANDRONIC" | 1004609001151 | Active |
II Întreprinzător Individual "ANDRONIC ALEXANDRU" | 1019604000384 | Active |
II Întreprinzător Individual "ANDRONIC ALEXANDRU" | 1019600056095 | Inactive |
SRL SOCIETATEA IN NUME COLECTIV "CORJTRANSERV" | 1003604012076 | Inactive |
SRL Societatea Comercială "PRODUSAL" | 1003600118718 | Inactive |
SRL Societatea Comercială "VOGA TUR" | 1005600036290 | Active |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "ALL-INVESTMENT" | 1018600048633 | Active |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "ANDROGROUP AV" | 1013600011371 | Active |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "ANDRONIC-AGRO" | 1024604000830 | Active |
Page 1 of 3