Back to search
Cebotari Victor
Possible affiliations with companies in the Republic of Moldova
Associated companies(32 companies found)
| Name | IDNO | Status |
|---|---|---|
II INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "LILIA CEBOTARI" | 1003604004806 | Active |
II Întreprinderea Individuală "CEBOTARI VICTOR" | 1007604000046 | Inactive |
II Întreprinderea Individuală "CEBOTARI VICTORIA" | 1007602007351 | Active |
II Întreprinderea Individuală "CIBOTARU VICTOR" | 1015602000647 | Inactive |
II Întreprinderea Individuală "TRANS-CEBOTARI" | 1003611001838 | Active |
II Întreprinderea Individuală "VICTORIA BURCA" | 1006600051548 | Active |
II Întreprinzător Individual "CEBOTARI VICTOR" | 1009607000683 | Active |
SRL Firma Multilaterală de Producție și Comencială "AVERS" | 1017602017755 | Active |
SRL Firma de Producție și Comerț "SORBALAMA" Societate cu Răspundere Limitată | 1009607003776 | Active |
SRL SOCIETATEA COMERCIALĂ "HLINAGROPRODUS" | 1004604005877 | Active |
Page 1 of 4