Back to search
Cojocaru Alexandru
Possible affiliations with companies in the Republic of Moldova
Associated companies(29 companies found)
| Name | IDNO | Status |
|---|---|---|
II CVINT COJOCARU | 17272015 | Active |
II Cabinetul Individual al Medicului de Familie ALEXANDRU COJOCARU | 1019606001101 | Active |
INSTITUŢIE PUBLICĂ Instituția Medico-Sanitară Publică CENTRUL DE SĂNĂTATE BULĂIEȘTI | 1013606002807 | Inactive |
SRL A.C.-SOLITONIC | 1003600063450 | Inactive |
SRL AGROFREIMOSS | 1016606004662 | Inactive |
SRL ALE & MA | 1005605003372 | Inactive |
SRL BONSANCO | 1014600009720 | Active |
SRL EDEN GOLD | 1024600077735 | Active |
SRL EDILAX-COM | 1013600008678 | Active |
SRL GULDEN | 1010600043182 | Active |
Page 1 of 3