Back to search
Consiliul Raional Straseni
Possible affiliations with companies in the Republic of Moldova
Associated companies(14 companies found)
| Name | IDNO | Status |
|---|---|---|
INSTITUŢIE PUBLICĂ Instituția Medico-Sanitară Publică CENTRUL DE SĂNĂTATE PĂNĂȘEȘTI | 1008600044335 | Active |
INSTITUŢIE PUBLICĂ Instituția Medico-Sanitară Publică CENTRUL DE SĂNĂTATE SIREȚI | 1012600033705 | Active |
INSTITUŢIE PUBLICĂ Instituția Medico-Sanitară Publică CENTRUL DE SĂNĂTATE STRĂȘENI | 1007600073873 | Active |
INSTITUŢIE PUBLICĂ Instituția Medico-Sanitară Publică CENTRUL DE SĂNĂTATE ZUBREȘTI | 1010600000257 | Active |
INSTITUŢIE PUBLICĂ Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Codreanca | 1013600032853 | Inactive |
INSTITUŢIE PUBLICĂ Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Cojușna | 1012600033680 | Active |
INSTITUŢIE PUBLICĂ Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Lozova | 1012600001144 | Active |
INSTITUŢIE PUBLICĂ Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Micleușeni | 1013600032886 | Inactive |
INSTITUŢIE PUBLICĂ Instituția Medico-Sanitară Publică Centrul de Sănătate Vorniceni | 1012600001063 | Active |
SRL STRĂȘENI-PROIECT | 1008600022133 | Inactive |
Page 1 of 2