Back to search
Cretu Nicolae
Possible affiliations with companies in the Republic of Moldova
Associated companies(18 companies found)
| Name | IDNO | Status |
|---|---|---|
ASOCIAŢIA GOSPODĂRIILOR ŢĂRĂNEŞTI (DE FERMIERI) ASOCIATIA PE GOSPODARII TARANESTI "BUNA VESTIRE" | 1650555 | Inactive |
II Întreprinderea Individuală "CREȚU N." | 1007602001739 | Inactive |
II Întreprinderea Individuală "CREȚU-INA" | 1004605003113 | Inactive |
II Întreprinzător Individual "CREȚU NICOLAE" | 1024607005814 | Inactive |
SRL FIRMA "CLODESAR" | 17746014 | Active |
SRL SOCIETATEA COMERCIALĂ "ASAGRO-PLUS" | 1003604009443 | Inactive |
SRL SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "CRENI-NORD" | 1014604002383 | Active |
SRL SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "CRENIGRAD-NC" | 1003604009568 | Active |
SRL Societatea Comercială "CREȚU & CO" | 1006600006342 | Inactive |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "AINA" | 1002611001299 | Inactive |
Page 1 of 2