Back to search
Frunza Andrei
Possible affiliations with companies in the Republic of Moldova
Associated companies(11 companies found)
| Name | IDNO | Status |
|---|---|---|
ALTE FORME DE ASOCIAŢII Asociația de Economii și Împrumut a Cetățenilor "DIN IALOVENI" | 1015600002234 | Inactive |
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) Cooperativa Agricolă de Producție "FAGRI & CO" | 1005600035813 | Inactive |
II INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "ANDREI FRUNZA" | 406623 | Active |
II Întreprinderea Individuală "FRUNZA ANDREI" | 1023600029416 | Inactive |
II Întreprinzător Individual "FRUNZĂ ANDREI" | 1015605000947 | Inactive |
II Întreprinzător Individual "FRUNZĂ ANDREI" | 1009602006266 | Inactive |
SRL Societatea Comercială "FRAND TRANS" | 1005600010090 | Active |
SRL Societatea Comercială "NIVEDIS-TRANS" | 1007600036434 | Active |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "HORTICULTORII" | 1022600008199 | Inactive |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "SFT CARVIT" | 1003600097211 | Active |
Page 1 of 2