Back to search
Grosu Andrei
Possible affiliations with companies in the Republic of Moldova
Associated companies(22 companies found)
| Name | IDNO | Status |
|---|---|---|
ALTE FORME DE ASOCIAŢII Asociația de Proprietari din Condominiu "A0130-0086" | 1018600047142 | Active |
ALTE FORME DE ASOCIAŢII Asociația de Proprietari din Condominiu "A8001-0010" | 1014600000978 | Active |
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) COOPERATIVA DE PRODUCȚIE "T.V.I.N.-CUP" | 1007600061306 | Active |
II INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "ANDREI GROSU" | 324884 | Active |
II INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "ARGO-AN-GROSU" IN PROCES DE LICH | 1118888 | Active |
II Întreprinderea Individuală "GROSU ANDREI" | 1004602008092 | Active |
II Întreprinderea Individuală "GROSU ANDREI" | 1006600028083 | Active |
II Întreprinderea Individuală "VIOREL-DIANA GROSU" | 1003600133106 | Active |
SRL Casa de Schimb Valutar "AFD" | 1018600010298 | Active |
SRL FIRMA "TRANSERVICE ALFA" SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA | 5620012 | Active |
Page 1 of 3