Back to search
Grosu Ion
Possible affiliations with companies in the Republic of Moldova
Associated companies(41 companies found)
| Name | IDNO | Status |
|---|---|---|
ALTE FORME DE ASOCIAŢII Asociația de Proprietari din Condominiu "A0300-0038" | 1019602004492 | Active |
COOPERATIVĂ DE CONSUM (INCLUSIV PRESTAREA SERVICIILOR) Întovărășirea Pomicolă "PARCELA VERDE" | 1005600024332 | Active |
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCTIE "PLAI NISTREAN" | 147418 | Active |
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) GOSPODARIA AGRICOLA "OBREJA" | 313548 | Active |
II INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "NICUSOR GROSU" | 14761860 | Active |
II Întreprinderea Individuală "ALEX-GROSU" | 1003600110918 | Inactive |
II Întreprinderea Individuală "FAMILIA GROSU" | 1017606004706 | Inactive |
II Întreprinderea Individuală "GROSU" | 1023600014111 | Active |
II Întreprinderea Individuală "GROSU" | 1017607001595 | Active |
II Întreprinderea Individuală "GROSU-PESCĂRUȘ" | 1004605002286 | Active |
Page 1 of 5