Back to search
Gutu Igor
Possible affiliations with companies in the Republic of Moldova
Associated companies(11 companies found)
| Name | IDNO | Status |
|---|---|---|
II INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "I.GUTU" | 464031 | Inactive |
II INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "IGOR GUTU" | 844182 | Active |
II Întreprinderea Individuală "GUȚU IGOR V." | 1007607003680 | Active |
II Întreprinderea Individuală "GUȚU IGOR" | 1004607005993 | Inactive |
II Întreprinderea Individuală "GUȚU IGOR" | 1008600013221 | Active |
II Întreprinzător Individual "GUȚU IGOR" | 1009604004657 | Inactive |
SRL SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "ASPERA-LUX" | 20851012 | Active |
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ ÎN AGRICULTURĂ (GOSPODĂRIA ŢĂRĂNEASCĂ, DE FERMIER) Gospodăria Țărănească "GUȚU IGOR NICOLAE" s.Țaul | 1023604006145 | Active |
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ ÎN AGRICULTURĂ (GOSPODĂRIA ŢĂRĂNEASCĂ, DE FERMIER) Gospodăria Țărănească "GUȚU IGOR SOFRONIE" din s. Dumitreni, raionul Florești | 1024607003566 | Active |
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ ÎN AGRICULTURĂ (GOSPODĂRIA ŢĂRĂNEASCĂ, DE FERMIER) Gospodăria Țărănească "GUȚU IGOR" | 1023607001738 | Active |
Page 1 of 2