Back to search
Istrati Igor
Possible affiliations with companies in the Republic of Moldova
Associated companies(12 companies found)
| Name | IDNO | Status |
|---|---|---|
II INTREPRINDEREA PARTICULARA "FLORENTINA" | 31741529 | Active |
II Întreprinderea Individuală "I.G.ISTRATII" | 1006607000523 | Active |
II Întreprinderea Individuală "ISTRATI IGOR" | 1003600157092 | Inactive |
SOCIETATE PE ACŢIUNI Societatea pe Acțiuni "IMPERIAL VIN" | 1003603007017 | Active |
SRL Casa de Schimb Valutar "ANIRG SCHIMB" Societate cu Răspundere Limitată | 1010600000279 | Active |
SRL FIRMA "LUX" SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA | 163752 | Active |
SRL FIRMA DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE, PRODUCȚIE ȘI COMERȚ "DEMETRA-NLP" SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ | 1002600019988 | Active |
SRL SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "MS-CONTRACT" | 1004600041288 | Active |
SRL Societatea Comercială "STEFMAR" | 1004607003955 | Active |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "BINKS GROUP" | 1022607001041 | Active |
Page 1 of 2