Back to search
Lupu Vera
Possible affiliations with companies in the Republic of Moldova
Associated companies(27 companies found)
| Name | IDNO | Status |
|---|---|---|
II Întreprinderea Individuală "FLOARE" | 1018609003154 | Inactive |
II Întreprinderea Individuală "LUPU VERA" | 1012600040266 | Active |
II Întreprinderea Individuală "V.LUPU" | 1003607016190 | Active |
II Întreprinderea Individuală "VIOREL-LUPU" | 1017600000843 | Active |
REPREZENTANŢA ÎNTREPRINDERII NEREZIDENTE STRĂINE Reprezentanța "PROJEST S.P.A." | 1016600011877 | Inactive |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "AGI AGROAVIA" | 1015600042593 | Inactive |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "ARHDECON PRIM" | 1003600056715 | Active |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "ASG EXPERT COMPANY" | 1020600024340 | Active |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "ASG FOR EVERYONE" | 1022600010105 | Active |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "ASG PROCOUNT GLOBAL" | 1025600062552 | Active |
Page 1 of 3