Back to search
Marian Ion
Possible affiliations with companies in the Republic of Moldova
Associated companies(13 companies found)
| Name | IDNO | Status |
|---|---|---|
II Întreprinderea Individuală "ANDROMEDA-MARIAN" | 1010609002058 | Active |
II Întreprinderea Individuală "MARIAN ION" | 1007600001609 | Inactive |
II Întreprinderea Individuală "MARIAN ION" | 1007600056182 | Active |
II Întreprinderea Individuală "NICU-MARIAN" | 1024600013694 | Inactive |
SRL FIRMA "ACVATEX" | 1003600005333 | Active |
SRL Societatea Comercială "ALVAIR-BRIO" | 1005600026358 | Inactive |
SRL Societatea Comercială "MARION-CONSTRUCT" | 1006600063392 | Inactive |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "ALBERT IMOBIL" | 1022600000034 | Active |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "PRIMLUX-IT" | 1016600003733 | Active |
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ ÎN AGRICULTURĂ (GOSPODĂRIA ŢĂRĂNEASCĂ, DE FERMIER) Gospodăria Țărănească "BOGHIU MARIAN ION" s.Năvîrneț raionul Fălești | 1023602005225 | Active |
Page 1 of 2