Back to search
Morari Petru
Possible affiliations with companies in the Republic of Moldova
Associated companies(13 companies found)
| Name | IDNO | Status |
|---|---|---|
II Întreprinderea Individuală "MORARI LIDIA" | 1007606006592 | Active |
II Întreprinderea Individuală "MORARI PETRU" | 1004600059252 | Inactive |
II Întreprinzător Individual "MORARI PETRU" | 1010600030700 | Active |
SRL Firma de Producție și Comerț "AGRICULTURA" | 1006600004496 | Active |
SRL Firma de Producție și Comerț "VITA" | 1009607003802 | Active |
SRL SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "FIRMA-MCB" | 287829 | Active |
SRL SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "ECOFLORA-TUR" | 1011600026258 | Active |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "INFORMATIX" | 1015600037232 | Active |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "MERGHENAL-SOR" | 1009607000177 | Active |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "URBAN EXPERT" | 1009600040220 | Active |
Page 1 of 2