Back to search
Moraru Valentina
Possible affiliations with companies in the Republic of Moldova
Associated companies(15 companies found)
| Name | IDNO | Status |
|---|---|---|
II Întreprinderea Individuală "ALĂN-MORARI" | 1019606006715 | Inactive |
II Întreprinderea Individuală "ELENA-MORARU" | 1017602001958 | Active |
II Întreprinderea Individuală "FAMILIA MORARU" | 1011606000887 | Active |
II Întreprinderea Individuală "MORARU VALENTINA" | 1003600158608 | Active |
II Întreprinzător Individual "MORARU VALENTINA" | 1012600026417 | Inactive |
SRL Firma Agricolă de Producție și Comerț "LUCIAFĂRUL" | 1019600048364 | Inactive |
SRL SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "VAMORA GRUP" | 1003600046895 | Active |
SRL Societatea Comercială "ALUPLAN" | 1007600013028 | Active |
SRL Societatea Comercială "CASACR" | 1007605004719 | Active |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "FUNNY KIDS CLUB" | 1021600043593 | Active |
Page 1 of 2