Back to search
Prodan Igor
Possible affiliations with companies in the Republic of Moldova
Associated companies(11 companies found)
| Name | IDNO | Status |
|---|---|---|
ALTE FORME DE ASOCIAŢII Asociația de Proprietari din Condominiu "A0110-0005" | 1002600018899 | Active |
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) COOPERATIVA DE PRODUCȚIE "ARHIPLAST" | 1004600029606 | Active |
II Întreprinderea Individuală "PRODAN IGOR" | 1004600002144 | Active |
SRL "INSTITUTUL EUROPEAN DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ" | 1005600005359 | Active |
SRL FIRMA COMERCIALĂ DE PRODUCȚIE "ALBUM" | 1004600030718 | Active |
SRL SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "INSTITUTUL DE ARHITECTURĂ" | 1004600001859 | Active |
SRL Societate cu Răspundere Limitată "PTARADON GRUP" | 1004600000966 | Inactive |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "ALPAN LUX" | 1008600032581 | Active |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "BPAY" | 1010600040527 | Active |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "INTERMODAL GRUP" | 1015600019072 | Active |
Page 1 of 2