Back to search
Radu Andrei
Possible affiliations with companies in the Republic of Moldova
Associated companies(14 companies found)
| Name | IDNO | Status |
|---|---|---|
II Întreprinderea Individuală "ANDRIEȘ-RADU" | 1002609001630 | Active |
II Întreprinderea Individuală "FAMILIA RADU" | 1003606002943 | Active |
II Întreprinderea Individuală "RULMENT BRADU" | 1019602007161 | Active |
SRL COMPANIA "FILINIT" S.R.L. A HOLDINGULUI "CHIȘINĂU-CONINVEST" | 1003600023939 | Active |
SRL Firma "PRACUZA-COM" | 1018600022215 | Active |
SRL Firma de Producere și Comerț "LADIA" | 1002603000712 | Active |
SRL SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "VIRAMADA" | 1004600009143 | Active |
SRL Societatea Comercială "DRIVING" | 1003603004832 | Active |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "BRADU MARE" | 1022600004009 | Active |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "BUCURAN" | 1017600024979 | Active |
Page 1 of 2