Back to search
Rotari Alexandru
Possible affiliations with companies in the Republic of Moldova
Associated companies(30 companies found)
| Name | IDNO | Status |
|---|---|---|
COOPERATIVĂ DE CONSUM (INCLUSIV PRESTAREA SERVICIILOR) ÎNTOVĂRĂȘIREA POMICOLĂ "POLIGRAFIST" | 1004600069002 | Active |
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) COOPERATIVA DE PRODUCTIE SI TEHNICA "STIMUL-94" | 252824 | Active |
II Firma "ROTARI" Întreprinderea Individuală | 1022600050198 | Active |
II Întreprinderea Individuală "A.N.ROTARI-SERVICE" | 1005600059204 | Active |
II Întreprinderea Individuală "ROTARI ALEXANDRU" | 1005607004144 | Active |
II Întreprinzător Individual "ROTARI ALEXANDRU" | 1012607001187 | Active |
II Întreprinzătorul Individual "ROTARI ALEXANDRU" | 1010609000515 | Active |
SRL Casa de Schimb Valutar "SCHIMB IMPACT" | 1019600044182 | Active |
SRL Firma de Producție și Comerț "OCTAVIAN AUGUST CEZAR" | 1004600029499 | Active |
SRL Organizația de Microfinanțare "LIBER CREDIT" Societate cu Răspundere Limitată | 1016606002152 | Active |
Page 1 of 3