Back to search
Rotari Gheorghe
Possible affiliations with companies in the Republic of Moldova
Associated companies(16 companies found)
| Name | IDNO | Status |
|---|---|---|
II INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "DINA-ROTARI" | 45057 | Inactive |
II INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "ROTARI GH.P." | 4028321 | Inactive |
II Întreprinderea Individuală "ICAM-ROTARI" | 1003611006040 | Inactive |
II Întreprinderea Individuală "ROTARI" | 1016602000459 | Inactive |
II Întreprinderea Individuală "STAR-ROTARI" | 1025600024507 | Active |
II Întreprinzător Individual "ROTARI GHEORGHE" | 1017604000025 | Active |
SRL Firma "ALVANIGHEN" | 1004600025192 | Active |
SRL Firma de Producție și Comerț "BUMERANG-IMEX" Societate cu Răspundere Limitată | 1025600027232 | Active |
SRL SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "CHIMAGRO" | 1003600080152 | Active |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "AGRO-BOVIN" | 1015607000077 | Active |
Page 1 of 2