Back to search
Rotari Nicolae
Possible affiliations with companies in the Republic of Moldova
Associated companies(32 companies found)
| Name | IDNO | Status |
|---|---|---|
ALTE FORME DE ASOCIAŢII Asociația de Proprietari din Condominiu "A0120-0070" | 1002600038433 | Active |
II Întreprinderea Individuală "ORIENT" | 1017607001089 | Inactive |
II Întreprinderea Individuală "ROTARI NICOLAE" | 1007600069313 | Active |
II Întreprinderea Individuală "ROTARI" | 1022602000751 | Active |
II Întreprinderea Individuală "ROTARI" | 1019602009040 | Active |
II Întreprinderea Individuală "ROTARI-TUR" | 1022600053339 | Inactive |
II Întreprinzător Individual "ROTARI NICOLAE" | 1021605002139 | Inactive |
II Întreprinzător Individual "ROTARI NICOLAE" | 1009604001612 | Active |
SOCIETATE PE ACŢIUNI DE TIP DESCHIS SOCIETATEA PE ACTIUNI "FUNDURII VECHI" | 114519 | Active |
SRL CASA DE ODIHNĂ "CAMPINGUL DIN VADUL LUI VODĂ" S.R.L. A CONCERNULUI "MOLDSINDTUR" | 1003600133438 | Active |
Page 1 of 4