Back to search
Rotari Vasile
Possible affiliations with companies in the Republic of Moldova
Associated companies(29 companies found)
| Name | IDNO | Status |
|---|---|---|
ALTE FORME DE ASOCIAŢII Asociația de Proprietari din Condominiu "A0150-0225" | 1014600026581 | Active |
COOPERATIVĂ DE CONSUM (INCLUSIV PRESTAREA SERVICIILOR) Asociația Proprietarilor de Locuințe Privatizate "NR.51/449" | 1004600014666 | Active |
COOPERATIVĂ DE PRODUCŢIE (INCLUSIV AGRICOLE) COOPERATIVA AGRICOLA DE PRODUCERE "GLIA" | 73082 | Active |
II INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "VICTORAS-ROTARI" | 9422674 | Active |
II ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "ROTARI-ANDREI" | 1005603005730 | Active |
II Întreprinderea Individuală "CENTRU COMERCIAL INTERPARTNER-ROTARI" | 1002611000144 | Active |
II Întreprinderea Individuală "M.G.PODGURSCHI" | 1017602006311 | Inactive |
II Întreprinderea Individuală "ROTARI CRISTINA" | 1003602034230 | Active |
II Întreprinderea Individuală "ROTARI V.GHE." | 1003602026901 | Active |
II Întreprinderea Individuală "ROTARI VASILE" | 1018602012919 | Active |
Page 1 of 3