Back to search
Rotaru Maria
Possible affiliations with companies in the Republic of Moldova
Associated companies(26 companies found)
| Name | IDNO | Status |
|---|---|---|
ASOCIAŢIE ASOCIAȚIA DE ECONOMII SI ÎMPRUMUT A CETAȚENILOR "VICTORIA" | 1012605002685 | Active |
II INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "GAROFITA GRAUR" | 4249369 | Active |
II INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "MARIA ROTARU" | 1003606006000 | Inactive |
II Întreprinderea Individuală "IANOCICA-ARGATU" | 1019606006140 | Inactive |
II Întreprinderea Individuală "ROTARU MARIA" | 1008609004932 | Inactive |
II Întreprinderea Individuală "ROTARU MARIA" | 1002600020780 | Inactive |
II Întreprinderea Individuală "ROTARU MARIA" | 1007602012715 | Inactive |
II Întreprinderea Individuală "ROTARU" | 1003603006157 | Inactive |
II Întreprinzător Individual "ROTARU MARIA" | 1010605001525 | Active |
SOCIETATE PE ACŢIUNI DE TIP ÎNCHIS Întreprinderea cu Capital Străin "MMT-BIS" | 1003600009962 | Active |
Page 1 of 3