Back to search
Rotaru Mihail
Possible affiliations with companies in the Republic of Moldova
Associated companies(23 companies found)
| Name | IDNO | Status |
|---|---|---|
COOPERATIVĂ DE CONSUM (INCLUSIV PRESTAREA SERVICIILOR) Asociația Proprietarilor de Locuințe Privatizate "NR.50/172" | 1003600073129 | Active |
II ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ "MIHAI ROTARU" | 1002600024973 | Active |
II Întreprinderea Individuală "FAMILIA ROTARI" | 1010606005966 | Active |
II Întreprinderea Individuală "MIHAIL ROTARU" | 1019602005514 | Inactive |
II Întreprinderea Individuală "MIHAIL ROTARU" | 1003607006155 | Inactive |
II Întreprinderea Individuală "ROTARI - DĂN" | 1020600009435 | Inactive |
II Întreprinzător Individual "ROTARU MIHAIL" | 1009602002866 | Active |
SRL FIRMA DE PRODUCTIE, COMERT SI CONSTRUCTIE "LUCARNA" | 26510014 | Active |
SRL Firma "LARISA" | 1004600057904 | Active |
SRL Firma "MIVS" | 1017600006100 | Active |
Page 1 of 3