Back to search
Scurtu Maria
Possible affiliations with companies in the Republic of Moldova
Associated companies(15 companies found)
| Name | IDNO | Status |
|---|---|---|
II INTREPRINDERE INDIVIDUALA "ALIMA SCURTU" | 249858 | Active |
II Întreprinderea Individuală "M.N.SCURTU" | 1003602025580 | Active |
II Întreprinderea Individuală "MARIA SCURTU" | 1003609005509 | Active |
II Întreprinderea Individuală "SCURTU MARIA" | 1003609014260 | Active |
II Întreprinderea Individuală "SCURTU MARIA" | 1018605003411 | Active |
II Întreprinderea Individuală "SCURTU MARIANA" | 1007600073219 | Inactive |
II Întreprinzător Individual "SCURTU MARIA" | 1011603000417 | Inactive |
SOCIETATE ÎN NUME COLECTIV SOCIETATEA ÎN NUME COLECTIV "RICUS" | 1016600013952 | Active |
SRL SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "SIRELEMA" | 1002600001062 | Inactive |
SRL SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA "SVEGALCOM" | 15686014 | Active |
Page 1 of 2