Back to search
Ursu Dumitru
Possible affiliations with companies in the Republic of Moldova
Associated companies(16 companies found)
| Name | IDNO | Status |
|---|---|---|
II INTREPRINDEREA INDIVIDUALA "ZIDARUL"URSU | 687452 | Active |
II Întreprinderea Individuală "DUMITRU URSU" | 1005609001099 | Inactive |
II Întreprinderea Individuală "URSU DUMITRU" | 1006600025299 | Active |
SRL Organizația de Creditare Nebancară "MOLDCREDIT" Societate cu Răspundere Limitată | 1010600029584 | Active |
SRL SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ "VIDUM-COM" | 1003600033147 | Active |
SRL Societatea Comercială "ANDALEX PRIM" | 1004600009774 | Active |
SRL Societatea Comercială "CONSDRIM PRIM" Societate cu Răspundere Limitată | 1004600050307 | Active |
SRL Societatea Comercială "FRAȚII URSU" | 1007600013224 | Inactive |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "DND AQUA CRYSTAL" | 1025605007349 | Active |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "DUMAR-COM" | 1020600033078 | Active |
Page 1 of 2