Back to search
Ursu Vladimir
Possible affiliations with companies in the Republic of Moldova
Associated companies(14 companies found)
| Name | IDNO | Status |
|---|---|---|
COOPERATIVĂ DE CONSUM (INCLUSIV PRESTAREA SERVICIILOR) Întovărășirea Pomicolă "VALEA SALCÎMILOR" | 1006600012736 | Active |
II Întreprinderea Individuală "URSU VLADIMIR" | 1003600153924 | Inactive |
II Întreprinderea Individuală "URSU VLADIMIR" | 1003601002281 | Active |
II Întreprinderea Individuală "URSU VLADIMIR" | 1008606002904 | Inactive |
II Întreprinderea Individuală "URSU VLADIMIR" Î.I. | 1002601004233 | Active |
II Întreprinderea Individuală "URSU" | 1019600033014 | Inactive |
II Întreprinderea Individuală "VERONIA URSU" | 1002608001437 | Active |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "ECO FABRICA" | 1022600016576 | Active |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "HEMP BUILD SOLUTIONS" | 1025600016647 | Active |
SRL Societatea cu Răspundere Limitată "IFISHING" | 1019600008304 | Active |
Page 1 of 2